Gli incidenti in Piemonte: ultime rilevazioni
In Piemonte NEL MESE DI APRILE 2011 sono stati rilevati:
PROVINCIA | INCIDENTI CON LESIONI | FERITI | MORTI |
ALESSANDRIA | 127 | 181 | 2 |
ASTI | 38 | 46 | 2 |
BIELLA | 15 | 19 | 0 |
CUNEO | 94 | 142 | 1 |
NOVARA | 62 | 80 | 1 |
TORINO | 493 | 693 | 5 |
VCO | 24 | 32 | 1 |
VERCELLI | 32 | 52 | 0 |
PIEMONTE | 885 | 1.245 | 12 |
In Piemonte DALL'INIZIO DELL'ANNO 2011 sono stati rilevati:
PROVINCIA |
INCIDENTI CON LESIONI | FERITI |
MORTI |
ALESSANDRIA | 457 | 705 | 11 |
ASTI | 140 | 180 | 5 |
BIELLA | 92 | 125 | 4 |
CUNEO | 390 | 627 | 6 |
NOVARA | 317 | 439 | 2 |
TORINO | 1.869 |
2.621 |
18 |
VCO | 88 | 112 | 4 |
VERCELLI | 117 | 167 | 8 |
PIEMONTE | 3.470 | 4.976 | 58 |
Grazie alla collaborazione tra il Centro di monitoraggio regionale della sicurezza stradale e le Forze di Polizia che rilevano gli incidenti, a partire dal 2010 raccogliamo e pubblichiamo sul sito i dati sintetici sugli incidenti stradali con aggiornamento al mese appena concluso.
Si tratta di una novità nel panorama italiano, soprattutto per la completezza dei dati, che sono comunicati da tutti i rilevatori (Polizie Municipali e Provinciali, Carabinieri e Polizia Stradale): quindi, le somme raccolte sono rappresentative della totalità degli incidenti sul territorio regionale.
PROVINCIA |
INCIDENTI CON LESIONI | FERITI |
MORTI |
ALESSANDRIA | 1.947 | 2.777 | 44 |
ASTI | 555 | 749 | 13 |
BIELLA | 389 | 516 | 10 |
CUNEO | 1.509 | 2.329 | 62 |
NOVARA | 1.430 | 2.026 | 33 |
TORINO | 6.813 | 9.038 | 121 |
VCO | 386 | 532 | 12 |
VERCELLI | 437 | 617 | 16 |
PIEMONTE |
13.466 |
18.584 |
311 |
2009
PROVINCIA |
INCIDENTI CON LESIONI | FERITI |
MORTI |
ALESSANDRIA | 1.783 | 2.553 | 43 |
ASTI | 707 | 988 | 14 |
BIELLA | 466 | 629 | 13 |
CUNEO | 1.612 | 2.368 | 59 |
NOVARA | 1.277 | 1.766 | 32 |
TORINO | 6.972 | 10.456 | 127 |
VCO | 446 | 570 | 10 |
VERCELLI | 479 | 655 | 19 |
PIEMONTE |
13.742 |
19.985 | 317 |